Price
料金について
| 定期契約 | 360,000円〜 |
※普通乗用車 平日9時間/日 土日祝日別料金 |
|---|---|---|
| スポット契約 | 入会金(1契約毎・初回のみ) | 法人… 5,000円 個人… 3,000円 |
| 運行時間 | 普通車 | 大型車 |
|---|---|---|
| 4時間以内 | 14,000円 | 18,000円 |
| 6時間以内 | 16,000円 | 22,000円 |
| 9時間以内 | 22,000円 | 26,000円 |
| 超過時間割増(普通・大型共通) | 9時間超え:30分毎 1,400円 ※料金表示は全て税抜き | |
| 運行時間 | 普通車 | 大型車 |
|---|---|---|
| 4時間以内 | 16,000円 | 18,000円 |
| 6時間以内 | 19,000円 | 23,000円 |
| 9時間以内 | 24,000円 | 27,000円 |
| 超過時間割増(普通・大型共通) | 9時間超え:30分毎 1,400円 ※料金表示は全て税抜き | |
役員付料金を基本に、運転士への条件、人数、難易度などを考慮して上積み
お問い合わせご相談の上、お見積書にてご確認ください。
| 超過走行料金(時間) | 深夜時間帯割増 22:00〜5:00 | 30分毎 500円 |
|---|---|---|
| 長時間割増 宿泊なしの16時間超え | 30分毎 1,000円 | |
| 超過走行料金(時間) | 走行距離100km以内 | サービス |
| 101km〜300km | 1km毎加算 30円 | |
| 301km〜500km | 1km毎加算 20円 | |
| 500km以上 | 1km毎加算 10円 | |
| 超過走行料金(時間) | 出張料(宿泊を伴う場合) | 1泊毎 6,000円 |
| ブリーディング料 (鍵の受け渡し・打ち合わせが必要な場合) |
1時間毎 3,000円 | |
| 緊急オーダー料 (営業日前日15時以降の運行依頼) |
1運行毎 2,000円 | |
| 運転士指名料 (運転士の固定・英会話可能などの指名) |
1運行毎 2,000円 | |
| 運行キャンセル料 (営業日前日15時以降の運行キャンセル) |
1運行毎 8,000円 |
車両適用基準
普通車(車長5.2m未満) / 小型乗用車・軽自動車
大型車(車長5.2m以上) / 小型バス (29人乗り以下)普通 / 小型トラック / 大型バス (30人乗り以上)
大型トラック (最大積載量5t以上) / リムジンクラス (5.2m以上)
